(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,国盛金控(002670)获外资卖出128.74万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有国盛金控1148.58万股,占流通股0.71%,累计持股成本6.34元,持股盈利66.02%。
国盛金控最近5个交易日上涨4.37%,陆股通累计净卖出128.21万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价10.28元;最近20个交易日上涨11.56%,陆股通累计净卖出223.95万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价10.01元;最近60个交易日上涨31.66%,陆股通累计净卖出12.09万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价8.99元。
国盛金控近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 1148.58万 | 0.71 | -1324.83万 | -128.74万 | 6.34 |
2023-8-21 | 1277.31万 | 0.79 | -3144.88万 | -307.18万 | 6.74 |
2023-8-18 | 1584.49万 | 0.98 | 1131.08万 | 106.19万 | 7.41 |
2023-8-17 | 1478.3万 | 0.91 | 1683.94万 | 167.22万 | 7.18 |
2023-8-16 | 1311.08万 | 0.81 | 347.22万 | 34.29万 | 6.81 |
2023-8-15 | 1276.79万 | 0.79 | -1441.77万 | -146.47万 | 6.72 |
2023-8-14 | 1423.26万 | 0.88 | -1272.31万 | -128.31万 | 7.05 |
2023-8-11 | 1551.57万 | 0.96 | 2847.12万 | 276.15万 | 7.28 |
2023-8-10 | 1275.42万 | 0.79 | -2643.42万 | -247.79万 | 6.63 |
2023-8-9 | 1523.21万 | 0.94 | 936.41万 | 89.16万 | 7.28 |
关键词: