(资料图片)
据伦敦2023年8月22日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报146975吨增加1425吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 146975 | 1425 | 08-22 |
铝 | 529775 | 38725 | 08-22 |
铜 | 95425 | 100 | 08-22 |
铅 | 56025 | -200 | 08-22 |
锡 | 6065 | -25 | 08-22 |
镍 | 37014 | 0 | 08-22 |
关键词:
(资料图片)
据伦敦2023年8月22日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报146975吨增加1425吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 146975 | 1425 | 08-22 |
铝 | 529775 | 38725 | 08-22 |
铜 | 95425 | 100 | 08-22 |
铅 | 56025 | -200 | 08-22 |
锡 | 6065 | -25 | 08-22 |
镍 | 37014 | 0 | 08-22 |
关键词:
www.cf8.com.cn 所刊载内容之知识产权为界限网络及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP备2022022245号-30 Copyright 经济导报网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报 联系邮箱:43 52 26 40 @qq.com