金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 91400
| 90875 | +0.53% | 525 | +10.53% | 0.57% | 0.52% |
铝 | 487100 | 275025 | -2.17% | 212075 | +2.22% | 43.54% | 42.46% |
锌 | 142775 | 135400 | +3.40% | 7375 | -31.71% | 5.17% | 7.62% |
镍 | 37110 | 36186 | -0.05% | 924 | -4.35% | 2.49% | 2.60% |
铅 | 56425 | 50225 | 0.00% | 6200 | -6.42% | 10.99% | 11.65% |
锡 | 6035 | 5990 | 0.00% | 45 | 0.00% | 0.75% | 0.75% |
关键词: