(相关资料图)
7月6日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入64.55亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪锡(+8.52亿元),菜油(+8.23亿元),原油(+7.83亿元)。
资金流出前三分别为:甲醇(-6.98亿元),沪金(-6.31亿元),焦煤(-1.91亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪锡 | 8.52 | 57.85 |
菜油 | 8.23 | 101.39 |
原油 | 7.83 | 70.10 |
铁矿石 | 6.83 | 327.89 |
沪银 | 5.35 | 152.81 |
苹果 | 4.27 | 34.05 |
菜粕 | 3.92 | 68.19 |
橡胶 | 3.69 | 80.42 |
玉米 | -0.45 | 68.01 |
纸浆 | -0.59 | 66.09 |
豆一 | -0.74 | 17.10 |
沪铝 | -0.82 | 94.93 |
沥青 | -1.46 | 52.65 |
焦煤 | -1.91 | 63.22 |
沪金 | -6.31 | 278.34 |
甲醇 | -6.98 | 108.48 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
关键词: